Марганцевая медь 6J8 6J12 6J13
Классификация:
Keyword: Марганцевая медь 6J8 6J12 6J13
1. химический состав
Главная Химический Компоненты | Номер бренда | Марганец медный 6J12 | F1 Марганцевая медь 6J8 | F2 Марганцевая медь 6J13 |
Ni | 2-3 | - | 2-5 | |
Mn | 11-13 | 8-10 | 11-13 | |
Cu | Пособие | Пособие | Пособие | |
Другие | - | Si:1-2 | - |
2. физические свойства
Температурная адаптация компонентов ℃ | 5-45 | 10-80 | 10-80 |
Плотность г/м³ | 8,44 | 8,70 | 8,40 |
Резистивность м, 20 ℃ | 0,46 ± 0,03 | 0,35 ± 0,05 | 0,44 ± 0,04 |
Температурный коэффициент сопротивления | 20 | 10 | 40 |
Термоэлектрический потенциал меди | 1 | 2 | 2 |
Скорость удлинения %(> 0,5) | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 |
Организация | Аустенит | Аустенит | Аустенит |
| Магнитный | Не-магнитный материал | Не-магнитный материал | Не-магнитный материал |
3. разновидности и спецификации
Разнообразие | Технические характеристики | |
Проволока | Круглый провод | F0.15 ~ 13,00 мм |
Полосы | Холодная прокатка | 0,15 до 4 × 200 мм |
Горячая прокатка | От 4 до 22 × 200 мм | |
Нестандартный может поддерживать настройку | ||
Сопутствующие товары
Получить информацию о продукте
Приветствуем ваше сообщение, мы ответим вам вовремя после получения сообщения!